Продукция Проекты
Наши ЖК О нас Новости Сертификаты
8 (843) 555-67-67 Контакты

Сваи.
Серия 1.011.1-10
ГОСТ 19804-91

Наименование Цена (шт) Размер,мм (дл*шир*выс) Объём (м3) Вес (тн)
Сваи 30 сечения
С 30.30.3 6500 3250*300*300 0,28 0,70
С 40.30.3 7000 4250*300*300 0,37 0,93
С 40.30.4 7500 4250*300*300 0,37 0,93
С 50.30.1 8600 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.2 8600 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.3 8600 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.4 9100 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.5 9100 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.6 9100 5250*300*300 0,46 1,15
С 50.30.8 9700 5250*300*300 0,46 1,15
С 60.30.6 10800 6250*300*300 0,55 1,38
С 60.30.7 11500 6250*300*300 0,55 1,38
С 60.30.8 11500 6250*300*300 0,55 1,38
С 70.30.4 12500 7250*300*300 0,64 1,60
С 70.30.5 12500 7250*300*300 0,64 1,60
С 70.30.6 12500 7250*300*300 0,64 1,60
С 70.30.7 13300 7250*300*300 0,64 1,60
С 70.30.8 14200 7250*300*300 0,64 1,60
С 70.30.9 14200 7250*300*300 0,64 1,60
С 80.30.4 14200 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.5 14200 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.6 14200 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.8 15100 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.9 16100 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.10 17200 8250*300*300 0,73 1,83
С 80.30.11 18400 8250*300*300 0,73 1,83
С 90.30.5 15900 9250*300*300 0,82 2,05
С 90.30.6 15900 9250*300*300 0,82 2,05
С 90.30.8 16900 9250*300*300 0,82 2,05
С 90.30.9 18000 9250*300*300 0,82 2,05
С 90.30.10 19200 9250*300*300 0,82 2,05
С 90.30.11 20600 9250*300*300 0,82 2,05
С 100.30.6 17700 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.8 18700 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.9 19900 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.10 21300 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.11 22900 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.12 24500 10250*300*300 0,91 2,28
С 100.30.13 27500 10250*300*300 0,91 2,28
С 110.30.8 20500 11250*300*300 1,00 2,50
С 110.30.9 21900 11250*300*300 1,00 2,50
С 110.30.10 23400 11250*300*300 1,00 2,50
С 110.30.11 25100 11250*300*300 1,00 2,50
С 110.30.12 26900 11250*300*300 1,00 2,50
С 110.30.13 30000 11250*300*300 1,00 2,50
С 120.30.8 22300 12250*300*300 1,09 2,73
С 120.30.9 23800 12250*300*300 1,09 2,73
С 120.30.10 25400 12250*300*300 1,09 2,73
С 120.30.11 27300 12250*300*300 1,09 2,73
С 120.30.12 29300 12250*300*300 1,09 2,73
С 120.30.13 32700 12250*300*300 1,09 2,73
Сваи 35 сечения
С 65.30.6 14300 6300*350*350 0,76 1,90
С 70.35.4 16400 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.5 16400 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.6 16400 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.8 17100 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.9 18000 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.10 19000 7300*350*350 0,88 2,20
С 70.35.13 23500 7300*350*350 0,88 2,20
С 80.35.5 18600 8300*350*350 1,00 2,50
С 80.35.6 18600 8300*350*350 1,00 2,50
С 80.35.8 19400 8300*350*350 1,00 2,50
С 80.35.9 20400 8300*350*350 1,00 2,50
С 80.35.10 21500 8300*350*350 1,00 2,50
С 80.35.11 22800 8300*350*350 1,00 2,50
С 90.35.5 20600 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.6 20600 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.8 21700 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.9 22800 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.10 24000 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.11 25400 9300*350*350 1,12 2,80
С 90.35.12 27000 9300*350*350 1,12 2,80
С 100.35.6 22900 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.8 24000 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.9 25300 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.10 26600 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.11 28200 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.12 29900 10300*350*350 1,24 3,10
С 100.35.13 32700 10300*350*350 1,24 3,10
С 110.35.8 26400 11300*350*350 1,37 3,43
С 110.35.9 27800 11300*350*350 1,37 3,43
С 110.35.10 29300 11300*350*350 1,37 3,43
С 110.35.11 31000 11300*350*350 1,37 3,43
С 110.35.12 32800 11300*350*350 1,37 3,43
С 110.35.13 36000 11300*350*350 1,37 3,43
С 120.35.8 28400 12300*350*350 1,49 3,73
С 120.35.9 30100 12300*350*350 1,49 3,73
С 120.35.10 31800 12300*350*350 1,49 3,73
С 120.35.11 33600 12300*350*350 1,49 3,73
С 120.35.12 35700 12300*350*350 1,49 3,73
С 120.35.13 39100 12300*350*350 1,49 3,73
С 130.35.8 31000 13300*350*350 1,61 4,03
С 130.35.9 32600 13300*350*350 1,61 4,03
С 130.35.10 34400 13300*350*350 1,61 4,03
С 130.35.11 36400 13300*350*350 1,61 4,03
С 130.35.12 38600 13300*350*350 1,61 4,03
С 130.35.13 42300 13300*350*350 1,61 4,03
С 140.35.9 35000 14300*350*350 1,73 4,33
С 140.35.10 36900 14300*350*350 1,73 4,33
С 140.35.11 39100 14300*350*350 1,73 4,33
С 140.35.12 41400 14300*350*350 1,73 4,33
С 140.35.13 45400 14300*350*350 1,73 4,33
С 150.35.10 39600 15300*350*350 1,86 4,65
С 150.35.11 41900 15300*350*350 1,86 4,65
С 150.35.12 44400 15300*350*350 1,86 4,65
С 150.35.13 48600 15300*350*350 1,86 4,65
С 160.35.10 42100 16300*350*350 1,86 4,65
С 160.35.11 44500 16300*350*350 1,86 4,65
С 160.35.12 47200 16300*350*350 1,86 4,65
С 160.35.13 51700 16300*350*350 1,86 4,65
Сваи 40 сечения
С 60.40.1 17100 6350*400*400 0,98 2,45
С 60.40.2 17100 6350*400*400 0,98 2,45
С 60.40.5 17700 6350*400*400 0,98 2,45
С 60.40.6 17700 6350*400*400 0,98 2,45
С 60.40.8 18300 6350*400*400 0,98 2,45
С 70.40.5 20500 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.6 20500 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.8 21200 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.9 22100 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.10 23100 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.11 24200 7350*400*400 1,14 2,85
С 70.40.12 25400 7350*400*400 1,14 2,85
С 80.40.5 23300 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.6 23300 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.8 24200 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.9 25200 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.10 26300 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.11 27500 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.12 28900 8350*400*400 1,30 3,25
С 80.40.13 31200 8350*400*400 1,30 3,25
С 90.40.5 26100 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.6 26100 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.8 27000 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.9 28100 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.10 29400 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.11 30800 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.12 32300 9350*400*400 1,46 3,65
С 90.40.13 35000 9350*400*400 1,46 3,65
С 100.40.6 28900 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.8 30000 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.9 31200 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.10 32600 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.11 34200 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.12 35900 10350*400*400 1,62 4,05
С 100.40.13 38700 10350*400*400 1,62 4,05
С 110.40.8 32800 11350*400*400 1,78 4,45
С 110.40.9 34200 11350*400*400 1,78 4,45
С 110.40.10 35700 11350*400*400 1,78 4,45
С 110.40.11 37400 11350*400*400 1,78 4,45
С 110.40.12 39300 11350*400*400 1,78 4,45
С 110.40.13 42500 11350*400*400 1,78 4,45
С 120.40.8 35700 12350*400*400 1,94 4,85
С 120.40.9 37200 12350*400*400 1,94 4,85
С 120.40.10 38800 12350*400*400 1,94 4,85
С 120.40.11 40700 12350*400*400 1,94 4,85
С 120.40.12 42700 12350*400*400 1,94 4,85
С 120.40.13 47100 12350*400*400 1,94 4,85
С 140.40.9 43200 14350*400*400 2,26 5,65
С 140.40.11 47200 14350*400*400 2,26 5,65

Оформить заказ

Контакты