Серия 1.225.1-2 вып.1.1;
ГОСТ 18980-90
Наименование | Цена | Размеры,мм (дл*шир*выс) | Объём (м3) | Вес(тн) |
---|---|---|---|---|
ПРГ28.1.3-4 | 4 775 | 2780*120*300 | 0,1 | 0,24 |
ПРГ29.1.4-4 | 5 782 | 2880*120*400 | 0,14 | 0,34 |
ПРГ30.1.4-4 | 5 951 | 2980*120*400 | 0,143 | 0,35 |
ПРГ31.1.4-4 | 6 120 | 3080*120*400 | 0,15 | 0,36 |
ПРГ32.1.4-4 | 6 332 | 3180*120*400 | 0,153 | 0,37 |
ПРГ33.1.4-4 | 7 140 | 3280*120*400 | 0,157 | 0,38 |
ПРГ34.1.4-4 | 7 327 | 3380*120*400 | 0,16 | 0,39 |
ПРГ35.1.4-4 | 7 515 | 3480*120*400 | 0,167 | 0,4 |
ПРГ36.1.4-4 | 7 703 | 3580*120*400 | 0,17 | 0,41 |
ПРГ37.2.5-4 | 18 513 | 3680*200*500 | 0,37 | 0,89 |
ПРГ38.2.5-4 | 18 927 | 3780*200*500 | 0,38 | 0,92 |
ПРГ39.2.5-4 | 19 341 | 3880*200*500 | 0,39 | 0,94 |
ПРГ40.2.5-4 | 19 756 | 3980*200*500 | 0,40 | 0,96 |
ПРГ41.2.5-4 | 20 170 | 4080*200*500 | 0,41 | 0,98 |
ПРГ42.2.5-4 | 20 584 | 4180*200*500 | 0,42 | 1,01 |
ПРГ43.2.5-4 | 20 999 | 4280*200*500 | 0,43 | 1,04 |
ПРГ44.2.5-4 | 21 413 | 4380*200*500 | 0,44 | 1,06 |
ПРГ45.2.5-4 | 21 827 | 4480*200*500 | 0,45 | 1,08 |
ПРГ46.2.5-4 | 26 737 | 4580*200*500 | 0,46 | 1,15 |
ПРГ47.2.5-4 | 27 248 | 4680*200*500 | 0,47 | 1,18 |
ПРГ48.2.5-4 | 27 760 | 4780*200*500 | 0,48 | 1,2 |
ПРГ49.2.5-4 | 28 271 | 4880*200*500 | 0,49 | 1,24 |
ПРГ50.2.5-4 | 28 782 | 4980*200*500 | 0,50 | 1,26 |
ПРГ51.2.5-4 | 29 293 | 5080*200*500 | 0,51 | 1,28 |
ПРГ52.2.5-4 | 29 805 | 5180*200*500 | 0,52 | 1,3 |
ПРГ53.2.5-4 | 30 316 | 5280*200*500 | 0,53 | 1,33 |
ПРГ54.2.5-4 | 30 826 | 5380*200*500 | 0,54 | 1,35 |
ПРГ55.2.5-4 | 31 734 | 5480*200*500 | 0,55 | 1,37 |
ПРГ56.2.5-4 | 31 849 | 5580*200*500 | 0,56 | 1,4 |
ПРГ57.2.5-4 | 32 363 | 5680*200*500 | 0,57 | 1,43 |
ПРГ58.2.5-4 | 32 872 | 5780*200*500 | 0,58 | 1,46 |
ПРГ59.2.5-4 | 33 383 | 5880*200*500 | 0,59 | 1,48 |
ПРГ60.2.5-4 | 33 894 | 5980*200*500 | 0,6 | 1,5 |
Оформить заказ