Плиты ПК
Наименование | Цена | Размер, мм (дл*шир*выс) | Объём бетона в м3 | Вес изделия в тн. |
---|---|---|---|---|
ПК 21.10-8 | 5797 | 2080*990*220 | 0,26 | 0,65 |
ПК 21.12-8 | 7402 | 2080*1190*220 | 0,32 | 0,80 |
ПК 21.15-8 | 9068 | 2080*1490*220 | 0,42 | 1,05 |
ПК 22.10-8 | 6847 | 2180*990*220 | 0,27 | 0,68 |
ПК 22.12-8 | 7845 | 2180*1190*220 | 0,33 | 0,83 |
ПК 22.15-8 | 9253 | 2180*1490*220 | 0,44 | 1,10 |
ПК 23.10-8 | 7032 | 2280*990*220 | 0,28 | 0,70 |
ПК 23.12-8 | 8050 | 2280*1190*220 | 0,35 | 0,88 |
ПК 23.15-8 | 9437 | 2280*1490*220 | 0,46 | 1,15 |
ПК 24.10-8 | 7218 | 2380*990*220 | 0,29 | 0,73 |
ПК 24.12-8 | 8235 | 2380*1190*220 | 0,36 | 0,90 |
ПК 24.15-8 | 9994 | 2380*1490*220 | 0,48 | 1,20 |
ПК 25.10-8 | 7402 | 2480*990*220 | 0,31 | 0,78 |
ПК 25.12-8 | 8605 | 2480*1190*220 | 0,37 | 0,93 |
ПК 25.15-8 | 10362 | 2480*1490*220 | 0,50 | 1,25 |
ПК 26.10-8 | 7957 | 2580*990*220 | 0,32 | 0,80 |
ПК 26.12-8 | 9021 | 2580*1190*220 | 0,39 | 0,98 |
ПК 26.15-8 | 10732 | 2580*1490*220 | 0,52 | 1,30 |
ПК 27.10-8 | 8271 | 2680*990*220 | 0,33 | 0,83 |
ПК 27.12-8 | 9253 | 2680*1190*220 | 0,40 | 1,00 |
ПК 27.15-8 | 11103 | 2680*1490*220 | 0,53 | 1,33 |
ПК 28.10-8 | 8493 | 2780*990*220 | 0,34 | 0,85 |
ПК 28.12-8 | 9714 | 2780*1190*220 | 0,42 | 1,05 |
ПК 28.15-8 | 11473 | 2780*1490*220 | 0,55 | 1,38 |
ПК 29.10-8 | 8698 | 2880*990*220 | 0,36 | 0,90 |
ПК 29.12-8 | 9994 | 2880*1190*220 | 0,45 | 1,13 |
ПК 29.15-8 | 11844 | 2880*1490*220 | 0,57 | 1,43 |
ПК 30.10-8 | 8882 | 2980*990*220 | 0,37 | 0,93 |
ПК 30.12-8 | 10177 | 2980*1190*220 | 0,47 | 1,18 |
ПК 30.15-8 | 11395 | 2980*1490*220 | 0,59 | 1,48 |
ПК 31.10-8 | 9253 | 3080*990*220 | 0,38 | 0,95 |
ПК 31.12-8 | 10548 | 3080*1190*220 | 0,48 | 1,20 |
ПК 31.15-8 | 12399 | 3080*1490*220 | 0,61 | 1,53 |
ПК 32.10-8 | 9437 | 3180*990*220 | 0,39 | 0,98 |
ПК 32.12-8 | 10732 | 3180*1190*220 | 0,49 | 1,23 |
ПК 32.15-8 | 12583 | 3180*1490*220 | 0,63 | 1,58 |
ПК 33.10-8 | 9530 | 3280*990*220 | 0,40 | 1,00 |
ПК 33.12-8 | 11103 | 3280*1190*220 | 0,50 | 1,25 |
ПК 33.15-8 | 12769 | 3280*1490*220 | 0,65 | 1,63 |
ПК 34.10.8 | 9900 | 3380*990*220 | 0,41 | 1,03 |
ПК 34.12-8 | 11473 | 3380*1190*220 | 0,51 | 1,28 |
ПК 34.15-8 | 13322 | 3380*1490*220 | 0,67 | 1,68 |
ПК 35.10-8 | 10177 | 3480*990*220 | 0,42 | 1,05 |
ПК 35.12-8 | 11658 | 3480*1190*220 | 0,52 | 1,30 |
ПК 35.15-8 | 13693 | 3480*1490*220 | 0,68 | 1,70 |
ПК 36.10-8 | 10455 | 3580*990*220 | 0,43 | 1,08 |
ПК 36.12-8 | 12028 | 3580*1190*220 | 0,53 | 1,33 |
ПК 36.15-8 | 13878 | 3580*1490*220 | 0,70 | 1,75 |
ПК 37.10-8 | 10640 | 3680*990*220 | 0,44 | 1,10 |
ПК 37.12-8 | 12213 | 3680*1190*220 | 0,54 | 1,35 |
ПК 37.15-8 | 14434 | 3680*1490*220 | 0,71 | 1,78 |
ПК 38.10-8 | 11103 | 3780*990*220 | 0,45 | 1,13 |
ПК 38.12.8 | 12583 | 3780*1190*220 | 0,55 | 1,38 |
ПК 38.15-8 | 14618 | 3780*1490*220 | 0,73 | 1,83 |
ПК 39.10-8 | 11473 | 3880*990*220 | 0,47 | 1,18 |
ПК 39.12-8 | 12769 | 3880*1190*220 | 0,56 | 1,40 |
ПК 39.15-8 | 15174 | 3880*1490*220 | 0,75 | 1,88 |
ПК 40.10-8 | 11750 | 3980*990*220 | 0,48 | 1,20 |
ПК 40.12-8 | 13138 | 3980*1190*220 | 0,58 | 1,45 |
ПК 40.15-8 | 15730 | 3980*1490*220 | 0,77 | 1,93 |
ПК 41.10-8 | 11935 | 4080*990*220 | 0,49 | 1,23 |
ПК 41.12-8 | 13416 | 4080*1190*220 | 0,60 | 1,50 |
ПК 41.15-8 | 15913 | 4080*1490*220 | 0,79 | 1,98 |
ПК 42.10-8 | 12213 | 4180*990*220 | 0,50 | 1,25 |
ПК 42.12-8 | 13634 | 4180*1190*220 | 0,61 | 1,53 |
ПК 42.15-8 | 16284 | 4180*1490*220 | 0,81 | 2,03 |
ПК 43.10-8 | 12399 | 4280*990*220 | 0,52 | 1,30 |
ПК 43.12-8 | 13878 | 4280*1190*220 | 0,63 | 1,58 |
ПК 43.15-8 | 17603 | 4280*1490*220 | 0,83 | 2,08 |
ПК 44.10-8 | 12490 | 4380*990*220 | 0,53 | 1,33 |
ПК 44.12-8 | 13972 | 4380*1190*220 | 0,64 | 1,60 |
ПК 44.15-8 | 17486 | 4380*1490*220 | 0,84 | 2,10 |
ПК 45.10-8 | 12676 | 4480*990*220 | 0,54 | 1,35 |
ПК 45.12-8 | 14063 | 4480*1190*220 | 0,65 | 1,63 |
ПК 45.15-8 | 17580 | 4480*1490*220 | 0,86 | 2,15 |
ПК 46.10-8 | 12954 | 4580*990*220 | 0,55 | 1,38 |
ПК 46.12-8 | 14193 | 4580*1190*220 | 0,66 | 1,65 |
ПК 46.15-8 | 18135 | 4580*1490*220 | 0,88 | 2,20 |
ПК 47.10-8 | 13138 | 4680*990*220 | 0,56 | 1,40 |
ПК 47.12-8 | 14249 | 4680*1190*220 | 0,67 | 1,68 |
ПК 47.15-8 | 18321 | 4680*1490*220 | 0,90 | 2,25 |
ПК 48.10-8 | 13508 | 4780*990*220 | 0,57 | 1,43 |
ПК 48.12-8 | 14434 | 4780*1190*220 | 0,69 | 1,73 |
ПК 48.15-8 | 18505 | 4780*1490*220 | 0,92 | 2,30 |
ПК 49.10-8 | 13693 | 4880*990*220 | 0,59 | 1,48 |
ПК 49.12-8 | 14618 | 4880*1190*220 | 0,70 | 1,75 |
ПК 49.15-8 | 18875 | 4880*1490*220 | 0,94 | 2,35 |
ПК 50.10-8 | 13878 | 4980*990*220 | 0,60 | 1,50 |
ПК 50.12-8 | 14804 | 4980*1190*220 | 0,72 | 1,79 |
ПК 50.15-8 | 19059 | 4980*1490*220 | 0,95 | 2,38 |
ПК 51.10-8 | 14063 | 5080*990*220 | 0,61 | 1,53 |
ПК 51.12-8 | 15174 | 5080*1190*220 | 0,73 | 1,83 |
ПК 51.15-8 | 19615 | 5080*1490*220 | 0,97 | 2,43 |
ПК 52.10-8 | 14434 | 5180*990*220 | 0,62 | 1,55 |
ПК 52.12-8 | 15545 | 5180*1190*220 | 0,74 | 1,85 |
ПК 52.15-8 | 19985 | 5180*1490*220 | 0,99 | 2,48 |
ПК 53.10-8 | 14804 | 5280*990*220 | 0,63 | 1,58 |
ПК 53.12-8 | 15730 | 5280*1190*220 | 0,76 | 1,90 |
ПК 53.15-8 | 20170 | 5280*1490*220 | 1,01 | 2,53 |
ПК 54.10-8 | 14989 | 5380*990*220 | 0,64 | 1,60 |
ПК 54.12-8 | 15822 | 5380*1190*220 | 0,78 | 1,95 |
ПК 54.15-8 | 20633 | 5380*1490*220 | 1,03 | 2,58 |
ПК 55.10-8 | 15174 | 5480*990*220 | 0,65 | 1,63 |
ПК 55.12-8 | 16327 | 5480*1190*220 | 0,80 | 2,00 |
ПК 55.15-8 | 21003 | 5480*1490*220 | 1,04 | 2,60 |
ПК 56.10-8 | 15266 | 5580*990*220 | 0,66 | 1,65 |
ПК 56.12-8 | 16468 | 5580*1190*220 | 0,80 | 2,00 |
ПК 56.15-8 | 21281 | 5580*1490*220 | 1,06 | 2,65 |
ПК 57.10-8 | 15545 | 5680*990*220 | 0,67 | 1,68 |
ПК 57.12-8 | 17209 | 5680*1190*220 | 0,82 | 2,05 |
ПК 57.15-8 | 21649 | 5680*1490*220 | 1,08 | 2,70 |
ПК 58.10-8 | 14980 | 5780*990*220 | 0,69 | 1,73 |
ПК 58.12-8 | 17676 | 5780*1190*220 | 0,83 | 2,08 |
ПК 58.15-8 | 22576 | 5780*1490*220 | 1,10 | 2,75 |
ПК 59.10-8 | 15913 | 5880*990*220 | 0,70 | 1,75 |
ПК 59.12-8 | 18135 | 5880*1190*220 | 0,85 | 2,13 |
ПК 59.15-8 | 22945 | 5880*1490*220 | 1,12 | 2,80 |
ПК 60.10-12,5 | 18284 | 5980*990*220 | 0,71 | 1,78 |
ПК 60.10-8 | 16284 | 5980*990*220 | 0,71 | 1,78 |
ПК 60.12-10 | 20190 | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 |
ПК 60.12-12,5 | 20690 | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 |
ПК 60.12-8 | 18690 | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 |
ПК 60.15-10 | 24631 | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 |
ПК 60.15-12,5 | 25131 | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 |
ПК 60.15-8 | 23131 | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 |
ПК 61.10-8 | 17209 | 6080*990*220 | 0,72 | 1,80 |
ПК 61.12-8 | 18875 | 6080*1190*220 | 0,87 | 2,18 |
ПК 61.15-8 | 23593 | 6080*1490*220 | 1,16 | 2,90 |
ПК 62.10-8 | 17395 | 6180*990*220 | 0,73 | 1,83 |
ПК 62.12-8 | 19244 | 6180*1190*220 | 0,89 | 2,23 |
ПК 62.15-8 | 23686 | 6180*1490*220 | 1,17 | 2,93 |
ПК 63.10-12,5 | 19580 | 6280*990*220 | 0,74 | 1,85 |
ПК 63.10-8 | 17580 | 6280*990*220 | 0,74 | 1,85 |
ПК 63.12-10 | 21115 | 6280*1190*220 | 0,90 | 2,25 |
ПК 63.12-12,5 | 21615 | 6280*1190*220 | 0,90 | 2,25 |
ПК 63.12-8 | 19615 | 6280*1190*220 | 0,90 | 2,25 |
ПК 63.15-12,5 | 26057 | 6280*1490*220 | 1,19 | 2,98 |
ПК 63.15-8 | 24057 | 6280*1490*220 | 1,19 | 2,98 |
ПК 64.10-8 | 18948 | 6380*990*220 | 0,88 | 2,20 |
ПК 64.12-8 | 20355 | 6380*1190*220 | 0,91 | 2,28 |
ПК 64.15-8 | 24981 | 6380*1490*220 | 1,21 | 3,03 |
ПК 65.10-8 | 19091 | 6480*990*220 | 0,90 | 2,25 |
ПК 65.12-8 | 21003 | 6480*1190*220 | 0,92 | 2,30 |
ПК 65.15-8 | 25630 | 6480*1490*220 | 1,23 | 3,08 |
ПК 66.10-8 | 19797 | 6580*990*220 | 0,91 | 2,28 |
ПК 66.12-8 | 21281 | 6580*1190*220 | 0,94 | 2,35 |
ПК 66.15-8 | 26092 | 6580*1490*220 | 1,25 | 3,13 |
ПК 67.10-8 | 19799 | 6680*990*220 | 0,92 | 2,30 |
ПК 67.12-8 | 21649 | 6680*1190*220 | 0,96 | 2,40 |
ПК 67.15-8 | 27571 | 6680*1490*220 | 1,26 | 3,15 |
ПК 68.10.8 | 20170 | 6780*990*220 | 0,94 | 2,35 |
ПК 68.12.8 | 22484 | 6780*1190*220 | 0,98 | 2,45 |
ПК 68.15.8 | 27757 | 6780*1490*220 | 1,28 | 3,20 |
ПК 69.10-8 | 20540 | 6880*990*220 | 0,95 | 2,38 |
ПК 69.12-8 | 22761 | 6880*1190*220 | 0,99 | 2,48 |
ПК 69.15-8 | 27942 | 6880*1490*220 | 1,30 | 3,25 |
ПК 70.10-8 | 21095 | 6980*990*220 | 0,96 | 2,40 |
ПК 70.12-8 | 22945 | 6980*1190*220 | 1,00 | 2,50 |
ПК 70.15-8 | 28312 | 6980*1490*220 | 1,32 | 3,30 |
ПК 71.10-8 | 21281 | 7080*990*220 | 0,97 | 2,43 |
ПК 71.12-8 | 23316 | 7080*1190*220 | 1,01 | 2,53 |
ПК 71.15-8 | 28497 | 7080*1490*220 | 1,34 | 3,35 |
ПК 72.10-8 | 21466 | 7180*990*220 | 0,99 | 2,48 |
ПК 72.12-8 | 23502 | 7180*1190*220 | 1,03 | 2,58 |
ПК 72.15-8 | 29053 | 7180*1490*220 | 1,36 | 3,40 |
Оформить заказ