Продукция Проекты
Наши ЖК О нас Новости Сертификаты
8 (843) 555-67-67 Контакты
Главная / Для зданий и сооружений / Перемычки брусковые

Серия 1.038.1-2 1.вып.1;
ГОСТ 948-84

Наименование Цена (шт) Размеры, мм (дл*шир*выс) Объём (м3) Вес(тн)
1ПБ 10-1п 330 1030*120*65 0,008 0,02
1ПБ 13-1п 375 1290*120*65 0,01 0,025
1ПБ 16-1п 421 1550*120*65 0,012 0,029
2ПБ 10-1п 527 1030*120*140 0,017 0,043
2ПБ 13-1п 594 1290*120*140 0,022 0,054
2ПБ 16-2п 707 1550*120*140 0,026 0,065
2ПБ 17-2п 734 1680*120*140 0,028 0,071
2ПБ 19-3п 894 1940*120*140 0,033 0,081
2ПБ 22-3п 1018 2200*120*140 0,037 0,093
2ПБ 25-3п 1206 2460*120*140 0,041 0,103
2ПБ 26-4п 1367 2590*120*140 0,044 0,108
2ПБ 29-4п 1503 2850*120*140 0,048 0,121
2ПБ 30-4п 1629 2980*120*140 0,05 0,125
3ПБ 13-37п 1041 1290*120*220 0,034 0,085
3ПБ 16-37п 1341 1550*120*220 0,041 0,102
3ПБ 18-37п 1667 1810*120*220 0,048 0,119
3ПБ 18-8п 1244 1810*120*220 0,048 0,115
3ПБ 21-8п 1328 2072*120*220 0,055 0,137
3ПБ 25-8п 1814 2460*120*220 0,065 0,162
3ПБ 27-8п 1994 2720*120*220 0,072 0,18
3ПБ 30-8п 2175 2980*120*220 0,079 0,197
3ПБ 34-4п 3042 3370*120*220 0,089 0,222
3ПБ 36-4п 3601 3630*120*220 0,096 0,24
3ПБ 39-8п 4442 3890*120*220 0,103 0,257
5ПБ 18-27п 2754 1810*250*220 0,1 0,25
5ПБ 21-27п 3388 2070*250*220 0,114 0,285
5ПБ 25-37п 4783 2460*250*220 0,135 0,338
5ПБ 27-37п 6428 2760*250*220 0,15 0,375
5ПБ 30-27п 6560 2980*250*220 0,164 0,41
5ПБ 30-37п 7942 2980*250*220 0,164 0,41
5ПБ 31-27п 7269 3110*250*220 0,171 0,428
5ПБ 34-20п 7442 3370*250*220 0,185 0,463
5ПБ 36-20п 8779 3630*250*220 0,2 0,5
8ПБ 10-1п 367 1030*120*90 0,011 0,028
8ПБ13-1п 427 1290*120*91 0,014 0,035
8ПБ 16-1п 474 1550*120*92 0,017 0,042
8ПБ 17 -2п 520 1680*120*93 0,018 0,045
8ПБ19-3п 747 1940*120*94 0,021 0,052
9 ПБ 13-37п 947 1290*120*190 0,03 0,073
9 ПБ 16-37п 1247 1500*120*190 0,035 0,088
9 ПБ 18-37п 1755 1810*120*190 0,041 0,103
9 ПБ 18-8п 1090 1810*120*190 0,041 0,103
9 ПБ 21-8п 1256 2070*120*190 0,047 0.118
9 ПБ 22-3П 1410 2200*120*190 0,05 0,125
9 ПБ 25-8п 1626 2460*120*190 0,056 0,14
9 ПБ 26-4п 1654 2590*120*190 0,059 0,148
9 ПБ27-8п 1934 2720*120*190 0,062 0,155
9 ПБ 29-4п 1824 2850*120*190 0,065 0,162
9 ПБ 30-4п 2134 2980*120*190 0,068 0,17
10 ПБ 18-27п 2882 1810*250*190 0,086 0,215
10 ПБ 21-27п 3102 2070*250*190 0,098 0,245
10 ПБ 25-27п 4502 2460*250*190 0,117 0,291
10 ПБ 25-37п 5282 2460*250*190 0,117 0,291
10 ПБ 27-27п 5803 2720*250*190 0,129 0,322
10 ПБ 27-37п 9558 2720*250*190 0,129 0,322

Оформить заказ

Контакты