ФБС Фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78
Наименование | ЦЕНА (ШТ) | размер,мм дл*шир* выс | Объём бетона в м3 | Вес изделия в тн. |
---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6 | 3300 | 2380*300*580 | 0,406 | 1,02 |
ФБС 24.4.6 | 4400 | 2380*400*580 | 0,543 | 1,36 |
ФБС 24.5.6 | 5480 | 2380*500*580 | 0,679 | 1,70 |
ФБС 24.6.6 | 6430 | 2380*600*580 | 0,815 | 2,04 |
ФБС 12.3.6 | 1510 | 1180*300*580 | 0,205 | 0,51 |
ФБС 12.4.6 | 2300 | 1180*400*580 | 0,265 | 0,66 |
ФБС 12.5.6 | 2950 | 1180*500*580 | 0,331 | 0,83 |
ФБС 12.6.6 | 3290 | 1180*600*580 | 0,398 | 1,00 |
ФБС 9.3.6 | 1350 | 880*300*580 | 0,153 | 0,38 |
ФБС 9.4.6 | 1770 | 880*400*580 | 0,195 | 0,49 |
ФБС 9.5.6 | 2100 | 880*500*580 | 0,244 | 0,61 |
ФБС 9.6.6 | 2580 | 880*600*580 | 0,293 | 0,73 |
Оформить заказ